






|
〜武器データ〜
〜リッド武器〜
| 種類 | 武器名 | 斬 | 突 |
属性 | 命中 | 入手方法 |
| 剣 | ロングソード | 70 | 70 | 物 | 0 | 最果ての村ラシュランの店 |
| 剣 | サーベル | 105 | 85 | 物 | 10 | ミンツの岩山の宝箱 |
| 剣 | レイピア | 80 | 140 | 物 | 10 | 望郷の洞窟の宝箱 |
| 剣 | ナイツサーベル | 150 | 130 | 物 | 0 | 商業の町バロールの店 |
| 剣 | バスターソード | 180 | 175 | 物 | 0 | モンスター(スケルトン)よりドロップ |
| 剣 | セイントレイピア | 100 | 200 | 物 | 0 | レイスの武器、最初から持っている |
| 剣 | シャムシール | 250 | 200 | 物 | 0 | 商業の町バロールの店 |
| 剣 | ダオ・ブレード | 295 | 285 | 物 | 0 | 熱砂の町シャンバール |
| 剣 | ニンブルレイピア | 200 | 320 | 物 | 0 | モンスター(ボーンナイト)よりドロップ |
| 剣 | フランベルジュ | 320 | 320 | 火 | 0 | モンスター(ファイアバード)よりドロップ |
| 剣 | ソー・サーベル | 355 | 350 | 物 | 5 | 晶霊の棲む町アイメンの店 |
| 剣 | アースブレード | 410 | 405 | 地 | 0 | モンスター(ハードホーン)よりドロップ |
| 剣 | デストロイヤー | 440 | 440 | 物 | 0 | 港町ペイルティの店 |
| 剣 | アイスコフィン | 475 | 460 | 氷 | 15 | モンスター(アイスウォーリア)よりドロップ |
| 剣 | おにぼうちょう | 500 | 470 | 物 | 0 | 職人の町ティンシアの店 |
| 剣 | ボルテックソード | 550 | 565 | 雷 | 10 | 雷晶霊の遺跡の宝箱 |
| 剣 | フレイムソード | 610 | 605 | 火 | 5 | アイフリードの洞窟の宝箱 |
| 剣 | エクスカリバー | 615 | 590 | 光 | 0 | 雷晶霊の遺跡でヴォルトを倒す |
| 剣 | ヴァーバルソード | 735 | 710 | 水 | 0 | 沈没船の宝箱 |
| 剣 | にんとうちざくら | 740 | 720 | 物 | 10 | インシーアジト3の宝箱 |
| 剣 | ラストフェンサー | 765 | 758 | 物 | 10 | ミニイベント【剣を作れる者】をクリアする |
| 剣 | エターナルソード | 890 | 850 | 時 | 0 | インフェリア闘技大会でクレスに勝利する |
| 大剣 | スティールシールド | 330 | 240 | 物 | -20 | 商業の町バロールの店 |
| 大剣 | グレードソード | 390 | 370 | 物 | -20 | ルイシカ駅の店 |
| 大剣 | ソウリーター | 490 | 430 | 闇 | -30 | チャットの小屋の宝箱 |
| 大剣 | ドラゴンベイン | 670 | 650 | 闇 | -30 | バリル城の宝箱 |
| 大剣 | ハヌマンシャフト | 790 | 740 | 物 | -20 | ジイニオークションの商品 |
| 大剣 | せいりゅうとう | 865 | 840 | 水 | -10 | シゼル城の宝箱 |
| 短剣 | ショートソード | 50 | 40 | 物 | 30 | レグルス道場の店 |
| 短剣 | チンクエデア | 160 | 170 | 水 | 30 | 水晶霊の河 |
| 短剣 | アサルトタガー | 250 | 260 | 風 | 30 | 風晶霊の空洞 |
| 短剣 | グラディウス | 320 | 310 | 物 | 20 | 晶霊の棲む町アイメン |
| 短剣 | ノームピック | 390 | 360 | 地 | 30 | 地晶霊の廃坑 |
| 短剣 | カタール | 450 | 450 | 物 | 20 | 職人の町ティンシアの店 |
| 短剣 | クリスタガー | 650 | 650 | 物 | 30 | ジイニオークションの商品 |
| 斧 | ハンドアックス | 75 | 60 | 物 | 0 | リッドが最初から持っている |
| 斧 | フランシスカ | 110 | 70 | 物 | 0 | レグルス道場の店 |
| 斧 | バトルアクス | 190 | 60 | 物 | 5 | 望郷の洞窟の宝箱 |
| 斧 | クレセントアクス | 300 | 140 | 物 | 0 | 王都インフェリアの店 |
| 斧 | バルディッシュ | 410 | 300 | 物 | 0 | 晶霊の棲む町アイメンの店 |
| 斧 | バトルピック | 480 | 200 | 物 | 0 | 職人の町ティンシアの店 |
| 斧 | ストリラクアクス | 680 | 320 | 雷 | -5 | モンスター(フォリクルス)よりドロップ |
| 斧 | ガイヤクリーヴァ | 999 | 500 | 地 | -5 | ネレイドの迷宮で5階層のヒアデスを倒す |
| 槍 | ショートスピア | 50 | 85 | 物 | 0 | レグルス道場の店 |
| 槍 | ロングスピア | 66 | 130 | 物 | 0 | 学問の町ミンツの店 |
| 槍 | ショートランス | 100 | 220 | 物 | 5 | 王都インフェリアの店 |
| 槍 | コルセスカ | 80 | 230 | 物 | 0 | モンスター(マイコニド)よりドロップ |
| 槍 | パルチザン | 155 | 260 | 物 | 10 | 商業の町バロールの店 |
| 槍 | アークウィンド | 170 | 320 | 風 | 5 | 風晶霊の洞窟の宝箱 |
| 槍 | トライデント | 240 | 400 | 水 | 0 | 港町ペイルティの店 |
| 槍 | オーガランス | 300 | 450 | 地 | 5 | 地晶霊の廃坑 |
| 槍 | デモンジャベリン | 320 | 520 | 闇 | 5 | 港町ペイルティの店 |
| 槍 | フレイムスピア | 500 | 750 | 火 | 0 | レグルスの丘の宝箱 |
| 槍 | グーングニル | 600 | 999 | 物 | 5 | ネレイドの迷宮で1階層エレメンタラーを倒す |
| 矛槍 | ポールアクス | 120 | 120 | 物 | -15 | ミンツの岩山の宝箱 |
| 矛槍 | デッキブラシ | 200 | 200 | 風 | 30 | セレスティア七大秘宝の1つ |
| 矛槍 | ヘビーグレイブ | 220 | 220 | 物 | -10 | 王都インフェリアの店 |
| 矛槍 | ハルバード | 300 | 300 | 物 | -5 | 熱砂の町シャンバール |
| 矛槍 | ウォーハンマー | 370 | 370 | 物 | -10 | 晶霊の棲む町アイメンの店 |
| 矛槍 | ミョルニル | 510 | 515 | 雷 | -10 | ジイニオークションの商品 |
| 矛槍 | セントハルバード | 630 | 630 | 物 | -15 | 闇の洞窟の宝箱 |
〜ファラ武器〜
| 種類 | 武器名 | 拳 | 蹴 |
属性 | 命中 | 入手方法 |
| ナックル | レザーアームズ | 60 | 68 | 物 | 2 | ファラが最初から持っている |
| ナックル | パワーアームズ | 67 | 75 | 物 | 3 | レグルス道場の宝箱 |
| ナックル | チェインアームズ | 90 | 92 | 物 | 5 | 望郷の洞窟の宝箱 |
| ナックル | ポインズンソード | 118 | 125 | 物 | 7 | 王都インフェリアの店 |
| ナックル | アイアンアームズ | 180 | 165 | 物 | 2 | いざないの密林の宝箱 |
| ナックル | ニードルグローブ | 210 | 180 | 物 | 5 | 商業の町バロールの店 |
| ナックル | ヴェノム | 240 | 215 | 物 | 3 | 火晶霊の谷の宝箱 |
| ナックル | シルバーナックル | 275 | 255 | 物 | 10 | 晶霊の棲む町アイメンの店 |
| ナックル | ボーンナックル | 300 | 295 | 闇 | 2 | モンスター(ヘビースネーク)よりドロップ |
| ナックル | ベアクロー | 325 | 320 | 物 | 8 | 地晶霊の廃坑の宝箱 |
| ナックル | ゴーストシェル | 365 | 360 | 闇 | 0 | チャットの小屋地下の宝箱 |
| ナックル | クリスタルシェル | 400 | 420 | 物 | 5 | 港町ペイルティの店 |
| ナックル | ドラゴンファング | 470 | 440 | 物 | 10 | 職人の町ティンシアの店 |
| ナックル | ミスリルアームズ | 515 | 530 | 物 | 5 | バリル城の宝箱 |
| ナックル | フレアアームズ | 580 | 620 | 火 | 7 | 闇の洞窟の宝箱 |
| ナックル | ダイヤナックル | 660 | 635 | 物 | 7 | レグルスの丘 |
| ナックル | カイザーナックル | 760 | 725 | 物 | 10 | モンスター(ラウカマール)よりドロップ |
| ナックル | ゴッドウェポン | 800 | 805 | 光 | 7 | マクスウェルを倒すとドロップ |
〜キール武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 |
属性 | 命中 | 備考 |
| 杖 | ロッド | 40 | 物 | 0 | キールが最初から持っている |
| 杖 | ジェムロッド | 200 | 物 | 0 | 熱砂の町シャンバールの店 |
| 杖 | ルビーワンド | 250 | 物 | 0 | 晶霊の棲む町アイメンの店 |
| 杖 | スカルスタッフ | 380 | 物 | 0 | 港町ペイルティの店 |
| 杖 | ホーリィスタッフ | 480 | 光 | 0 | 雷晶霊の遺跡の宝箱 |
| 杖 | BCロッド | 740 | 物 | 0 | きらめきの塔の宝箱 |
| 矛 | メイス | 110 | 物 | 0 | 商業の町バロールの店 |
| 矛 | スターメイス | 650 | 光 | 0 | モンスター(ビーストオーガ)よりドロップ |
〜メルディ武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 |
属性 | 命中 | 備考 |
| ホイッスル | ホイッスル | 35 | 物 | -3 | メルディが最初から持っている |
| ホイッスル | ピヨピヨW | 100 | 物 | -5 | モルル奥地の宝箱 |
| ホイッスル | ウグイスブエ | 160 | 物 | 0 | 王都インフェリアの店 |
| ホイッスル | プリティボラガイ | 200 | 物 | 0 | 熱砂の町シャンバールの店 |
| ホイッスル | メモリーW | 300 | 物 | 0 | ルイシカ駅の店 |
| ホイッスル | トウゲキラッパ | 460 | 物 | 0 | 職人の町ティンシアの店 |
| ホイッスル | トゥインクルF | 580 | 物 | 0 | 沈没船の宝箱 |
| ホイッスル | エターニアM | 750 | 時 | 0 | シゼル城の宝箱 |
〜フォッグ武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 |
属性 | 命中 | 備考 |
| 銃 | アサルトショット | 485 | 物 | 0 | フォッグが最初から持っている |
| 銃 | プラズマカノン | 525 | 雷 | 0 | シルエシカで2000G渡して作ってもらう(1度フォッグに会った後) |
| 銃 | グランマグナム | 610 | 物 | 0 | シルエシカで4000G渡して作ってもらう(アイフリードの洞窟をクリアした後) |
| 銃 | インパルスカノン | 700 | 物 | 0 | シルエシカで16000G渡して作ってもらう(インフェリア港で船を出した後) |
| 銃 | フォトンレイズ | 840 | 物 | 0 | シルエシカで32000G渡して作ってもらう(レムを倒した後) |
| 銃 | メガランチャー | 955 | 物 | 0 | シルエシカで64000G渡して作ってもらう(1度シゼル城へ行く) |
〜チャット武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 |
属性 | 命中 | 備考 |
| バッグ | チャットバッグ | 315 | 物 | 0 | チャットが最初から持っている |
| バッグ | トートバッグ | 400 | 物 | 0 | 港町ペイルティの店 |
| バッグ | ビッグバッグ | 480 | 物 | 0 | 雷晶霊の遺跡の宝箱 |
| バッグ | ラックバッグ | 720 | 物 | 0 | シゼル城の宝箱 |
| バッグ | ワンダーバッグ | 780 | 物 | 0 | モンスター(ガンナー)よりドロップ |
|